Listino prezzi appartamenti 2027
inclusivo Alto Adige Guest Pass Mobilcard
| Appartamento 1 | Appartamento 2 - 3 - 4 - 5 - 6 | Appartamento 7 | |
| 01.04. - 07.05. | da € 105,00 | da € 115,00 | da € 185,00 |
| 08.05. - 28.05. | da € 110,00 | da € 120,00 | da € 190,00 |
| 29.05. - 24.09. | da € 120,00 | da € 130,00 | da € 200,00 |
| 25.09. - 15.10. | da € 110,00 | da € 120,00 | da € 190,00 |
| 16.10. - 05.11. | da € 100,00 | da € 110,00 | da € 180,00 |
| 06.11. - 25.11. | da € 95,00 | da € 105,00 | da € 175,00 |
| 26.11. - 22.12. | da € 120,00 | da € 130,00 | da € 200,00 |
| 23.12. - 09.01. | da € 130,00 | da € 140,00 | da € 210,00 |
- I prezzi indicati per gli appartamenti n. 1, 2, 3, 4, 5, e 6 si intendono per 2 persone a notte
- I prezzi indicati per l' appartamento n. 7 si intendono per 4 persone a notte
- Persone ulteriori Euro 25,00
- Pulizia finale Euro 40,00 - 50,00
- Servizio pane fresco
- Non accettiamo cani
- Tassa di soggiorno Euro 2,80 per persona al giorno a partire da 14 anni
- Il giorno dell' arrivo, gli appartamenti sono disponibili a partire dalle ore 15.00
- Il giorno della partenza, vi preghiamo di lasciare liberi gli appartamenti entro le ore 9.30
Condizioni di cancellazione:
- La cancellazione è gratuita fino a 21 giorni prima dell’arrivo.
- In caso di cancellazione nei 21 giorni precedenti l’arrivo, verrà addebitato il 50% dell’importo totale.
- In caso di mancato arrivo, sarà addebitato l’intero importo della prenotazione.